Перечень программ
По очной форме обучения
Программа подготовки | Срок обучения | Количество человек: план/факт |
---|---|---|
Прием на бюджетной основе на базе основного общего образования | ||
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 г. 10 мес. | 25/24 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)) | 2 г. 10 мес. | 25/23 |
Оператор станков с программным управлением | 2 г. 10 мес. | 25/25 |
Аппаратчик- оператор в производстве цветных металлов | 2 г. 10 мес. | 25/23 |
Технология машиностроения | 2 г. 10 мес. | 25/26 |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. | 2 г. 10 мес. | 25/25 |
Металлургия цветных металлов | 2 г. 10 мес. | 25/28 |
Обработка металлов давлением | 2 г. 10 мес. | 25/25 |
Управление качеством продукции, процессов и услуг(по отраслям) | 2 г. 10 мес. | 25/25 |
Прием на платной основе на базе основного общего образования | ||
Информационные системы и программирование | 2 г. 10 мес. | 25/26 |
По очно-заочной форме обучения
Специальность / профессия | Срок обучения | Количество человек: план/факт |
---|---|---|
Прием на бюджетной основе на базе основного общего образования | ||
Обработка металлов давлением | 4 г. 4 мес. | 20/20 |