Список к зачислению 2024
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Позиция в конкурсе |
---|---|
Резвых Никита | 1 |
Трегуб Егор | 2 |
Леонов Максим | 3 |
Удинцев Степан | 4 |
Петрушина Эльза | 5 |
Солдатова Дарья | 6 |
Рыбак Кирилл | 7 |
Лукоянов Владислав | 8 |
Деженин Иван | 9 |
Баринов Данил | 10 |
Котельников Дмитрий | 11 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки))
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)) | Позиция в конкурсе |
---|---|
Махмудов Акмалджон | 1 |
Волков Данил | 2 |
Лобжина Диана | 3 |
Снитков Александр | 4 |
Баков Иван | 5 |
Бадертдинов Роман | 6 |
Нигматулин Егор | 7 |
Степанов Алексей | 8 |
Сафин Иван | 9 |
Матвеев Николай | 10 |
Бабаев Артём | 11 |
Кукин Александр | 12 |
Лопатько Павел | 13 |
Карпенко Иван | 14 |
Сизиков Юрий | 15 |
Максимов Андрей | 16 |
Черкасов Николай | 17 |
Кондюрин Андрей | 18 |
Лубнин Константин | 19 |
Баранов Максим | 20 |
Гришин Владислав | 21 |
Крупин Иван | 22 |
Кузнецов Владислав | 23 |
Слесарь-наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Планируется к зачислению 26 бюджетных мест
Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Позиция в конкурсе |
---|---|
Южакова Екатерина | 1 |
Резепина Анастасия | 2 |
Абатурова Наталья | 3 |
Губин Вячеслав | 4 |
Егорова Валерия | 5 |
Коробейникова Дарья | 6 |
Ростова Дарья | 7 |
Карпенко Екатерина | 8 |
Болотова Диана | 9 |
Дефектоскопист
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Дефектоскопист | Позиция в конкурсе |
---|---|
Земскова Дарья | 1 |
Коршунова Вероника | 2 |
Семкова Полина | 3 |
Мельчакова Анастасия | 4 |
Ульянова Кристина | 5 |
Смолина Кристина | 6 |
Францкевич Полина | 7 |
Бондаренко Глория | 8 |
Аристархова Елена | 9 |
Санатина Арина | 10 |
Шушакова Ксения | 11 |
Хузина Карина | 12 |
Ибрагимова Гюлена | 13 |
Завьялова Алёна | 14 |
Фаизова Анастасия | 15 |
Дерябина Екатерина | 16 |
Шпаковская Карина | 17 |
Муравьева Валерия | 18 |
Ткачева Юлия | 19 |
Хайбуллина Алина | 20 |
Варсегова Любовь | 21 |
Шестакова Татьяна | 22 |
Черноусова Арина | 23 |
Матвеева Елизавета | 24 |
Русакова Дарья | 25 |
Мастер слесарных работ
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Мастер слесарных работ | Позиция в конкурсе |
---|---|
Селезнев Семён | 1 |
Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | Позиция в конкурсе |
---|---|
Постовалов Артём | 1 |
Сабакаев Илья | 2 |
Дементьев Иван | 3 |
Богачев Егор | 4 |
Байгильдин Артём | 5 |
Зубарев Роман | 6 |
Муралев Андрей | 7 |
Попков Савва | 8 |
Поперечный Никита | 9 |
Евстратов Михаил | 10 |
Хлебников Ярослав | 11 |
Булатов Никита | 12 |
Шашкин Андрей | 13 |
Галайко Арсений | 14 |
Грибайло Антон | 15 |
Зилёв Алексей | 16 |
Сажнев Даниил | 17 |
Борцов Илья | 18 |
Пичугин Егор | 19 |
Евдокимов Владимир | 20 |
Баклушин Даниил | 21 |
Оператор металлургического производства
Планируется к зачислению 50 бюджетных мест
Оператор металлургического производства | Позиция в конкурсе |
---|---|
Шкредов Александр | 1 |
Коршунов Владимир | 2 |
Преснов Никита | 3 |
Перевалов Тимофей | 4 |
Харченко Данил | 5 |
Виноградов Артём | 6 |
Ваничкин Вадим | 7 |
Полунов Богдан | 8 |
Елфимов Никита | 9 |
Кайров Пётр | 10 |
Знак Иван | 11 |
Гаврилов Илья | 12 |
Гламазда Станислав | 13 |
Бусыгин Степан | 14 |
Щербаков Демьян | 15 |
Незметдинов Тимур | 16 |
Зорихин Дмитрий | 17 |
Технология машиностроения
Планируется к зачислению 50 бюджетных мест
Технология машиностроения | Позиция в конкурсе |
---|---|
Суслов Александр | 1 |
Гребенкин Николай | 2 |
Демяненко Максим | 3 |
Овсянников Максим | 4 |
Кондырев Степан | 5 |
Яковлев Артём | 6 |
Рогожина Милена | 7 |
Здобняков Станислав | 8 |
Субботин Кирилл | 9 |
Долговых Алексей | 10 |
Панов Виктор | 11 |
Белоглазов Антон | 12 |
Попков Савва | 13 |
Кузнецов Аким | 14 |
Молодых Кирилл | 15 |
Палаумов Матвей | 16 |
Часов Никита | 17 |
Кожемякин Никита | 18 |
Хайбуллин Роман | 19 |
Левит Дарья | 20 |
Шмелёв Юрий | 21 |
Горбатюк Тимур | 22 |
\молчанова Вероника | 23 |
Тукин Егор | 24 |
Калинин Данил | 25 |
Занкин Никита | 26 |
Дьячков Семён | 27 |
Углов Егор | 28 |
Дячишина Екатерина | 29 |
Зорихин Александр | 30 |
Домрачев Кирилл | 31 |
Шпаков Матвей | 32 |
Дьячков Никита | 33 |
Быков Руслан | 34 |
Кондратьев Роман | 35 |
Сомсиков Кирилл | 36 |
Кузнецов Владислав | 37 |
Черненко Григорий | 38 |
Новоселов Арсений | 39 |
Лазаревич Степан | 40 |
Колбин Семён | 41 |
Харлапенко Дмитрий | 42 |
Морозов Станислав | 43 |
Михайлов Никита | 44 |
Алёшин Данил | 45 |
Заволостнов Кирилл | 46 |
Металлургическое производство
Планируется к зачислению 50 бюджетных мест
Металлургическое производство | Позиция в конкурсе |
---|---|
Шпак Лев | 1 |
Постовалов Артём | 2 |
Попов Матвей | 3 |
Мамонтова Анна | 4 |
Винокуров Дмитрий | 5 |
Терехин Фёдор | 6 |
Смолин Сергей | 7 |
Сизихина Екатерина | 8 |
Лимонова Анна | 9 |
Павлов Данил | 10 |
Гусев Никита | 11 |
Бубнова Василиса | 12 |
Мельков Илья | 13 |
Рылов Андрей | 14 |
Елфимов Никита | 15 |
Поленовская Ирина | 16 |
Федкина Кристина | 17 |
Фролов Роман | 18 |
Передернина Алёна | 19 |
Ичетовкина Анастасия | 20 |
Словцов Алексей | 21 |
Мосеева Дарья | 22 |
Махонин Андрей | 23 |
Зайцев Дмитрий | 24 |
Якимова Ксения | 25 |
Волкова Анна | 26 |
Черкасов Николай | 27 |
Петров Кирилл | 28 |
Пчельников Павел | 29 |
Распопов Владимир | 30 |
Шубин Максим | 31 |
Абрамова Елизавета | 32 |
Ермилов Сергей | 33 |
Толмачева Анастасия | 34 |
Бусыгин Евгений | 35 |
Распопов Максим | 36 |
Управление качеством продукции, процессов и услуг
Планируется к зачислению 50 бюджетных мест
Управление качеством продукции, процессов и услуг | Позиция в конкурсе |
---|---|
Шахова Алёна | 1 |
Кривелева Анастасия | 2 |
Щукина Виктория | 3 |
Телегина Анастасия | 4 |
Гребенщикова Анастасия | 5 |
Коротаева Алина | 6 |
Исупова Антонина | 7 |
Романовская Стефания | 8 |
Фургала Алина | 9 |
Анфимова Татьяна | 10 |
Марченко Анастасия | 11 |
Оносова Арина | 12 |
Мамонтова Виктория | 13 |
Шигаева Олеся | 14 |
Карначева Виктория | 15 |
Телещенко Юлия | 16 |
Карпухина Екатерина | 17 |
Карзакова Алиса | 18 |
Токарева Марина | 19 |
Терновая Карина | 20 |
Фролова Ангелина | 21 |
Шаркова Ксения | 22 |
Батт Анастасия | 23 |
Яковлева Анастасия | 24 |
Старкова Яна | 25 |
Жайворинок Кристина | 26 |
Михайлова Дарья | 27 |
Баратдинова Гулсанам | 28 |
Архипова Дарья | 29 |
Бабарыкина Анастасия | 30 |
Березина Дарья | 31 |
Медведева Полина | 32 |
Подойникова Юлия | 33 |
Черепнина Анна | 34 |
Толмачева Арина | 35 |
Мелешенко Надежда | 36 |
Чельдинова Алина | 37 |
Петухова Анастасия | 38 |
Болотова Диана | 39 |
Кузьминых Алина | 40 |
Семушина Диана | 41 |
Моисеева Ульяна | 42 |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Позиция в конкурсе |
---|---|
Малкова Анастасия | 1 |
Тархова Анна | 2 |
Белов Александр | 3 |
Салимова Елизавета | 4 |
Шувалов Семен | 5 |
Ильин Антон | 6 |
Шилов Артём | 7 |
Воробьев Владислав | 8 |
Тихонов Максим | 9 |
Кирилкин Александр | 10 |
Волков Даниил | 11 |
Информационные системы и программирование
Планируется к зачислению 25 мест на платной основе
Информационные системы и программирование | Позиция в конкурсе |
---|---|
Степанова Анастасия | 1 |
Шахова Мария | 2 |
Шахова Елизавета | 3 |
Губкин Кирилл | 4 |
Гусева Полина | 5 |
Пермякова Анжелика | 6 |
Ковальногов Артём | 7 |
Зинуров Тамерлан | 8 |
Харченко Данил | 9 |
Андреева Марина | 10 |
Богачев Егор | 11 |
Путин Матвей | 12 |
Султанов Артём | 13 |
Константинова Виктория | 14 |
Левицкий Иван | 15 |
Барейша Егор | 16 |
Доронин Дмитрий | 17 |
Урняев Михаил | 18 |
Федоров Глеб | 19 |
Абушев Вячеслав | 20 |
Стафеева Анна | 21 |
Тарасенко Степан | 22 |
Малышев Владислав | 23 |
Колесников Никита | 24 |
Хлебников Ярослав | 25 |
Лунев Данил | — |
Гришанин Сергей | — |