Список к зачислению 2023
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Позиция в конкурсе |
---|---|
Бухтатова Валерия | 1 |
Грубцова Елена | 2 |
Дёрова Анастасия | 3 |
Зайцева Мария | 4 |
Казакова Ксения | 5 |
Катаева Наталья | 6 |
Костылева Елизавета | 7 |
Кравчук Анна | 8 |
Матвеева Анастасия | 9 |
Николаева Екатерина | 10 |
Нуртдинова Стефания | 11 |
Сигарева Алиса | 12 |
Солдатова Дарья | 13 |
Толстых Олеся | 14 |
Филимонова Елизавета | 15 |
Ялина Екатерина | 16 |
Янушева Виктория | 17 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки))
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)) | Позиция в конкурсе |
---|---|
Алёшин Виталий | 1 |
Арасланов Владислав | 2 |
Баранов Данил | 3 |
Баратдинов Аббосбек | 4 |
Вершинин Сергей | 5 |
Гоголев Александр | 6 |
Дурницын Владислав | 7 |
Зорихин Кирилл | 8 |
Исаков Максим | 9 |
Красилов Максим | 10 |
Кузьмин Никита | 11 |
Курбоналиев Салимджон | 12 |
Николаев Сергей | 13 |
Распопов Никита | 14 |
Самадалашвили Даниил | 15 |
Семенов Константин | 16 |
Соколов Макар | 17 |
Сологуб Александр | 18 |
Сукманов Андрей | 19 |
Токмаков Вячеслав | 20 |
Фролов Никита | 21 |
Шилов Роман | 22 |
Щигорев Егор | 23 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Позиция в конкурсе |
---|---|
Георгиевский Олег | 1 |
Каргаполов Илья | 2 |
Моршинин Андрей | 3 |
Назаретян Михаил | 4 |
Савинов Александр | 5 |
Сериков Сергей | 6 |
Дефектоскопист
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Дефектоскопист | Позиция в конкурсе |
---|---|
Барцева Екатерина | 1 |
Гулина Анастасия | 2 |
Гуменюк Ксения | 3 |
Долгушина Наталья | 4 |
Дробнова Светлана | 5 |
Евдокимова Кристина | 6 |
Карпова Татьяна | 7 |
Колесникова Ольга | 8 |
Левкина Елизавета | 9 |
Лежнева Виктория | 10 |
Макаренко Виктория | 11 |
Михайловская Вероника | 12 |
Моршинина Александра | 13 |
Насырова Эвелина | 14 |
Нигаматзянова Ангелина | 15 |
Павлова Дарья | 16 |
Рязанова Анастасия | 17 |
Сковородко Ольга | 18 |
Суетина Алина | 19 |
Суетина Анна | 20 |
Суслова Румия | 21 |
Тимохова Анжелика | 22 |
Трубинова Людмила | 23 |
Якушева Любовь | 24 |
Ялина Александра | 25 |
Машинист крана металлургического производства
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Машинист крана металлургического производства | Позиция в конкурсе |
---|
Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов | Позиция в конкурсе |
---|---|
Волков Денис | 1 |
Грибайло Вадим | 2 |
Талачев Азамат | 3 |
Тихонов Егор | 4 |
Толмачев Вадим | 5 |
Шемякин Егор | 6 |
Технология машиностроения
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Технология машиностроения | Позиция в конкурсе |
---|---|
Алексеев Дмитрий | 1 |
Аркадьев Данил | 2 |
Артемов Никита | 3 |
Байрамгулов Денис | 4 |
Баширова Анна | 5 |
Вохмин Игорь | 6 |
Голубчиков Данил | 7 |
Давыдов Матвей | 8 |
Запрудский Степан | 9 |
Захарова Алина | 10 |
Ильичев Никита | 11 |
Каримов Мухаммад | 12 |
Колобов Кирилл | 13 |
Корольков Александр | 14 |
Красильников Никита | 15 |
Мурашов Сергей | 16 |
Назаров Дмитрий | 17 |
Оносов Даниил | 18 |
Путилов Денис | 19 |
Суетин Владимир | 20 |
Тимохов Николай | 21 |
Фролов Кирилл | 22 |
Цайгер Эдуард | 23 |
Щербинин Егор | 24 |
Щетников Антон | 25 |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Позиция в конкурсе |
---|---|
Богдалов Александр | 1 |
Брагин Владислав | 2 |
Гребенщиков Никита | 3 |
Колпаков Иван | 4 |
Макаров Михаил | 5 |
Раупов Абдурауф | 6 |
Резепин Дмитрий | 7 |
Реутов Станислав | 8 |
Селиванов Дмитрий | 9 |
Федорович Александр | 10 |
Чистяков Глеб | 11 |
Швечков Кирилл | 12 |
Металлургия цветных металлов
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Металлургия цветных металлов | Позиция в конкурсе |
---|---|
Артемьева Дарья | 1 |
Веселова Анжелика | 2 |
Воронцова Карина | 3 |
Вшивков Александр | 4 |
Герасимова Ксения | 5 |
Заболоцкая Алёна | 6 |
Зуева Татьяна | 7 |
Кибардина Анастасия | 8 |
Климова Анна | 9 |
Ложкина Софья | 10 |
Лукоянов Станислав | 11 |
Метлев Александр | 12 |
Муравьёв Иван | 13 |
Никитина Анастасия | 14 |
Никифорова Анна | 15 |
Одиноких Валерия | 16 |
Пряничникова Нина | 17 |
Сороковская Екатерина | 18 |
Топоркова Кристина | 19 |
Федосеев Артем | 20 |
Федосеев Инна | 21 |
Филиппова Ника | 22 |
Чижова Елена | 23 |
Чистякова Анастасия | 24 |
Шарипова София | 25 |
Управление качеством продукции, процессов и услуг
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Управление качеством продукции, процессов и услуг | Позиция в конкурсе |
---|---|
Бухтатова Валерия | 1 |
Грубцова Елена | 2 |
Дёрова Анастасия | 3 |
Зайцева Мария | 4 |
Казакова Ксения | 5 |
Катаева Наталья | 6 |
Костылева Елизавета | 7 |
Кравчук Анна | 8 |
Матвеева Анастасия | 9 |
Николаева Екатерина | 10 |
Нуртдинова Стефания | 11 |
Сигарева Алиса | 12 |
Солдатова Дарья | 13 |
Толстых Олеся | 14 |
Филимонова Елизавета | 15 |
Ялина Екатерина | 16 |
Янушева Виктория | 17 |
Обработка металлов давлением
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Обработка металлов давлением | Позиция в конкурсе |
---|---|
Бубнов Артём | 1 |
Иванов Иван | 2 |
Казиханов Иван | 3 |
Климов Захар | 4 |
Козилов Сергей | 5 |
Колосов Никита | 6 |
Костин Семён | 7 |
Кузьмин Евгений | 8 |
Кучарин Михаил | 9 |
Матвеев Юрий | 10 |
Махмадияров Асадбек | 11 |
Медведев Даниил | 12 |
Панкратов Дмитрий | 13 |
Пичугин Богдан | 14 |
Потёмкин Данил | 15 |
Пятов Денис | 16 |
Романов Матвей | 17 |
Селеменев Алексей | 18 |
Селеменев Геннадий | 19 |
Сизиков Артём | 20 |
Удачин Кирилл | 21 |
Умрашев Павел | 22 |
Фахразиев Дамир | 23 |
Фролов Александр | 24 |
Харин Владислав | 25 |
Чистяков Дмитрий | — |
Айваз Максим | — |
Андреев Степан | — |
Емельянов Владислав | — |
Мартынюк Вадим | — |
Мотовилов Денис | — |
Осокин Алексей | — |
Сидоренко Сергей | — |
Скакалин Павел | — |
Токбаев Кайрат | |
Шумкин Артём |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Планируется к зачислению 25 бюджетных мест
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Позиция в конкурсе |
---|---|
Иванов Александр | 1 |
Комельских Анна | 2 |
Красов Богдан | 3 |
Кривошеев Роман | 4 |
Медведев Владислав | 5 |
Поединщиков Евгений | 6 |
Тарасов Артём | 7 |
Трубинова Людмила | 8 |
Федотов Мирослав | 9 |
Шарипов Михаил | 10 |
Ярцева Анна | 11 |
Информационные системы и программирование
Планируется к зачислению 25 мест на платной основе
Информационные системы и программирование | Позиция в конкурсе |
---|---|
Адамов Александр | 1 |
Акимушкин Даниил | 2 |
Безлуцкий Константин | 3 |
Бортнов Иван | 4 |
Воробьев Антон | 5 |
Дьячков Николай | 6 |
Завозов Кирилл | 7 |
Зяблов Савелий | 8 |
Ивочкин Никита | 9 |
Коновалов Матвей | 10 |
Кряжев Владислав | 11 |
Кузеванов Иван | 12 |
Кузьмин Александр | 13 |
Кузьминых Кирилл | 14 |
Мамедова Анастасия | 15 |
Нечаев Евгений | 16 |
Пешков Вячеслав | 17 |
Плотников Артём | 18 |
Рогожкина Диана | 19 |
Сабуров Вадим | 20 |
Ташланов Дмитрий | 21 |
Тихонов Никита | 22 |
Унтанас Иван | 23 |
Хутин Евгений | 24 |
Чекмарев Степан | 25 |